Partidos terminados
21
Estadísticas
Datos de temporada 2026 calculados desde partidos terminados.
Stats v2.1 · Datos de temporada
Cálculo propio sobre partidos terminados de la temporada 2026. Cambia entre General, Local y Visitante y ordena cualquier métrica para detectar perfiles de equipo y tendencias de mercado.
Partidos terminados
21
Goles
64
Goles / partido
3.05
Equipos con muestra
20
Mejor ataque
Chelsea
3.50 GF/P
2 PJ · muestra corta
Mejor defensa
Arsenal
0.00 GC/P
2 PJ · muestra corta
Mayor BTTS
Bournemouth
100.0%
2 PJ · muestra corta
Mayor Over 2.5
Chelsea
100.0%
2 PJ · muestra corta
Los porcentajes muestran también aciertos/muestra. Como referencia: menos de 5 PJ = muestra corta, 5–9 = media y 10+ = sólida. Los líderes exigen al menos 5 PJ cuando la competición ya dispone de esa muestra.
| Ipswich | 3 Corta | 33.3% 1/3 | 1.33 | 2.67 | 100.0% 3/3 | 66.7% 2/3 | 33.3% 1/3 | 66.7% 2/3 | 0.0% 0/3 | 33.3% 1/3 | 0.0% 0/3 |
| Liverpool | 3 Corta | 33.3% 1/3 | 2.00 | 1.33 | 100.0% 3/3 | 66.7% 2/3 | 66.7% 2/3 | 66.7% 2/3 | 33.3% 1/3 | 0.0% 0/3 | 33.3% 1/3 |
| Arsenal | 2 Corta | 100.0% 2/2 | 2.00 | 0.00 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 | 100.0% 2/2 |
| Aston Villa | 2 Corta | 0.0% 0/2 | 0.00 | 2.50 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 |
| Bournemouth | 2 Corta | 0.0% 0/2 | 1.00 | 1.50 | 100.0% 2/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 |
| Brentford | 2 Corta | 50.0% 1/2 | 2.00 | 0.50 | 100.0% 2/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 |
| Brighton | 2 Corta | 50.0% 1/2 | 3.50 | 2.00 | 100.0% 2/2 | 100.0% 2/2 | 100.0% 2/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 |
| Chelsea | 2 Corta | 100.0% 2/2 | 3.50 | 2.50 | 100.0% 2/2 | 100.0% 2/2 | 100.0% 2/2 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 |
| Coventry | 2 Corta | 0.0% 0/2 | 0.00 | 2.00 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 |
| Crystal Palace | 2 Corta | 0.0% 0/2 | 0.50 | 3.00 | 100.0% 2/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 |
| Everton | 2 Corta | 50.0% 1/2 | 1.50 | 0.50 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 |
| Fulham | 2 Corta | 0.0% 0/2 | 1.00 | 2.00 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 |
| Hull City | 2 Corta | 100.0% 2/2 | 1.50 | 0.00 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 | 100.0% 2/2 |
| Leeds | 2 Corta | 50.0% 1/2 | 1.00 | 0.50 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 |
| Manchester City | 2 Corta | 100.0% 2/2 | 3.00 | 1.00 | 100.0% 2/2 | 100.0% 2/2 | 50.0% 1/2 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 |
| Manchester United | 2 Corta | 50.0% 1/2 | 2.50 | 2.00 | 100.0% 2/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 |
| Newcastle | 2 Corta | 50.0% 1/2 | 2.00 | 1.00 | 100.0% 2/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 |
| Nottingham Forest | 2 Corta | 0.0% 0/2 | 1.00 | 1.50 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 |
| Sunderland | 2 Corta | 50.0% 1/2 | 1.00 | 1.00 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 |
| Tottenham | 2 Corta | 0.0% 0/2 | 0.00 | 2.50 | 100.0% 2/2 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | 100.0% 2/2 | 0.0% 0/2 |
CS = portería a cero. Win to Nil = victoria sin recibir gol. Las estadísticas se calculan con resultados guardados; no reconstruyen la clasificación oficial.
Producción avanzada · temporada actual
Esta capa complementa la tabla de temporada y sigue la vista General. Se calcula sólo con partidos de la temporada 2026. La cobertura aparece junto a cada promedio; una ausencia se muestra como Sin datos, nunca como cero.
Todavía no hay estadísticas avanzadas normalizadas para esta competición.
F = a favor. C = concedido/permitido. Ejemplo: 12.3 · 3/3 significa promedio 12.3 con cobertura en los 3 partidos de la muestra.